華能微山新能源有限公司所屬機器設(shè)備報廢資產(chǎn)
圍觀數(shù):1898 我要報名轉(zhuǎn)讓底價: 969.732萬元 | |
項目編號:SWZC241312H | 保證金: 290萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 華能微山新能源有限公司 | 掛牌起止日期:2025-03-07至2025-03-13 | 競價開始時間:2025-03-07 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2025-03-14 10:00:00 |
網(wǎng)上報名請點擊我要購買 ,報價請點擊我要報價 。
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC241312H | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1002962-2 |
標的名稱 | 華能微山新能源有限公司所屬機器設(shè)備報廢資產(chǎn) | 轉(zhuǎn)讓底價 | 969.732萬元 |
掛牌日期 | 2025-03-07 | 掛牌截止日期 | 2025-03-13 |
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||
中介機構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準日 | 2023-12-31 |
評估結(jié)果(萬元) | 1,077.48 | 備案單位 | 中國華能集團有限公司 |
廢舊物資具體信息 | |||
名稱 | 華能微山新能源有限公司所屬機器設(shè)備報廢資產(chǎn) | 計量單位 | |
規(guī)格型號 | 數(shù)量 | ||
存放地 | 濟寧兗州 | ||
詳細信息 |
|
交易條件
掛牌開始日期 | 2025-03-07 |
掛牌公告期 | 5 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(4)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、掛牌價為含稅價,本批資產(chǎn)處置中涉及2008年12月31日之前的設(shè)備,轉(zhuǎn)讓方開具3%增值稅普通發(fā)票,2009年1月1日之后的設(shè)備,轉(zhuǎn)讓方開具13%增值稅專用發(fā)票,實際執(zhí)行過程中按照兩者所占百分比區(qū)分,兩種發(fā)票具體情況以出讓方財務(wù)部門所開發(fā)票金額為準。意向受讓方自行考慮并承擔兩種發(fā)票金額的差異造成的損益。 2、本次轉(zhuǎn)讓標的數(shù)量與質(zhì)量均以移交時的現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準進行交接,轉(zhuǎn)讓方對標的所作出的說明及相關(guān)資料均是對標的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對標的數(shù)量、重量和質(zhì)量的任何擔保,也不作為標的現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標的移交的憑據(jù),由此產(chǎn)生的問題也不影響成交結(jié)果及成交價格。 3、其他事項詳見天興評報字(2024)第 1062號《資產(chǎn)評估報告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,自轉(zhuǎn)讓方開具開工令后90日內(nèi),完成轉(zhuǎn)讓標的的拆除、清運工作,如因受讓方未按規(guī)定運輸完畢標的,帶來的一切保管責任及法律風險均由受讓方承擔。 2、意向受讓方須承諾,須滿足建筑工程施工總承包二級及以上資質(zhì)(新?lián)Q證為乙級及以上),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并依法委托專業(yè)監(jiān)理公司對轉(zhuǎn)讓標的的拆除施工進行管理。如拆除中涉及危險廢物的,拆除及運輸須按照標的資產(chǎn)所在地的環(huán)保部門管理辦法和要求拆除及運輸標的資產(chǎn),受讓方自行承擔一切環(huán)保單位的檢查并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責任。 3、意向受讓方須承諾,在掛牌期限內(nèi)必須參加現(xiàn)場踏勘,對標的資產(chǎn)進行全面了解?,F(xiàn)場勘驗需攜帶營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及法人授權(quán)書,以自行鑒定為準;若未進行現(xiàn)場踏勘,將視為受讓方違約,《現(xiàn)場踏勘確認書》(詳見附件)作為報名時的必要文件。 4、意向受讓方須承諾,處置完資產(chǎn)后,必須做到工完料凈場地清,現(xiàn)場必須經(jīng)轉(zhuǎn)讓方驗收合格方可離廠。 5、意向受讓方須承諾,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起3個工作日內(nèi)一次性將全部交易價款支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。 6、意向受讓方須承諾,自《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起3個工作日內(nèi)一次性向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶支付履約保證金100萬元,作為施工過程安全、環(huán)保等履約保證金。 7、意向受讓方須承諾,在付清所有款項后3個工作日內(nèi),與轉(zhuǎn)讓方在標的物現(xiàn)場按現(xiàn)狀進行資產(chǎn)交割,并簽署《交割確認書》及《交易價款劃轉(zhuǎn)通知》,同意將交易價款由產(chǎn)權(quán)交易中心劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 8、意向受讓方須承諾,如果未按約定期限付清所有款項的,每逾期1天,按轉(zhuǎn)讓價款的1‰向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。逾期超過10天的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同,受讓方按交易保證金金額承擔賠償責任,保證金金額不足以彌補違規(guī)違約造成的損失的,轉(zhuǎn)讓方可以向受讓方進行追償。 9、受讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》后,須將拆除區(qū)域自行圍擋,并對拆除區(qū)域內(nèi)不屬于拆除范圍的設(shè)備、房屋建筑等進行防護,確保拆除過程中不損壞此設(shè)備、房屋建筑等。拆除結(jié)束,經(jīng)驗收合格后,圍擋受讓方自行回收。 10、意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標的資產(chǎn)現(xiàn)有狀況接收標的;如公告明細與標的實物現(xiàn)狀不一致的,以現(xiàn)場實物為準;受讓方不得就由此產(chǎn)生的損失和風險向轉(zhuǎn)讓方及產(chǎn)權(quán)中心提出任何索賠或其他主張,一切后果和責任由受讓方自行承擔。 11、意向受讓方須承諾,進入廠區(qū)人員及有關(guān)作業(yè)需遵守轉(zhuǎn)讓方相關(guān)規(guī)章制度,執(zhí)行有關(guān)的安全標準,承擔處置過程中的風險、處置費用,若處置過程中給轉(zhuǎn)讓方及第三方造成損失,需承擔賠償責任。拆除方進入廠區(qū)作業(yè)前須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《拆除施工安全環(huán)保管理協(xié)議》。 12、意向受讓方須承諾,列入國家明令淘汰設(shè)備目錄的機電設(shè)備及特種設(shè)備處置須按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。淘汰設(shè)備和特種設(shè)備需依法去功能化,不得整體出廠。 13、意向受讓方須承諾,承擔標的資產(chǎn)運輸過程中的相關(guān)費用和安全環(huán)保責任。 14、意向受讓方須承諾,本項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金后,即表明已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,且已詳細閱讀并完全認可項目公告和相關(guān)文件資料所披露的內(nèi)容及相關(guān)交易約定,并依據(jù)該內(nèi)容以其獨立判斷自愿承擔本次交易所存在的全部瑕疵和風險。轉(zhuǎn)讓標的是以現(xiàn)狀交付給受讓方,且轉(zhuǎn)讓標的明細以出讓方現(xiàn)場交割明細為準,受讓方不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的的現(xiàn)狀及資產(chǎn)質(zhì)量等方面存在任何瑕疵為由反悔或向轉(zhuǎn)讓方提出質(zhì)疑或要求補償。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為290萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應(yīng)按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華能微山新能源有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省濟寧市微山縣夏鎮(zhèn)街道建設(shè)路明湖國際廣場 | ||
法定代表人 | 郭仁龍 | 注冊資本 | 28569.976074萬元 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 董事會決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02