山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250003 | 山東楓葉正紅養(yǎng)老發(fā)展有限公司10%股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-02-13 | 股權(quán) |
SSZC25000402 | 泗水縣圣水峪鎮(zhèn)安德村荒山承包權(quán)及地上附著物 | 51.4628(萬元) | 2025-02-25 | (實物)資產(chǎn) |
SZZR240005H | 山東高速日照物流發(fā)展有限公司60%國有股權(quán) | 6360(萬元) | 2025-02-10 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040149-1 | 青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司所持2024年18項閑置資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓公告 | 215.97萬元 | 2024-12-31 | 實物 |
GZ24QH030066-4 | 青海匯暢達貿(mào)易有限公司持有的西寧市城西區(qū)五四大街45號1號樓4單元4291室住宅公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 266.03萬元 | 2025-01-24 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040076-4 | 青海信保資產(chǎn)運營有限公司所擁有的三處住宅公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 446.9827萬元 | 2025-03-13 | 房產(chǎn) |
CZ24QH040120-3 | 循化撒拉族自治縣消防救援大隊報廢車公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 1499.96元 | 2025-01-24 | 車輛 |
MY24QH040118-3 | 青海家盛和物業(yè)管理服務(wù)有限公司所持有的1臺車輛公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 22.75萬元 | 2025-01-20 | 車輛 |
GZ24QH020069-10 | 海南州國有資產(chǎn)投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-01-17 | 股權(quán) |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1000097-2 | 大城際住宅房產(chǎn)—成都市高新區(qū)天府大道南段1163號4棟1單元13層1301號 | 177.33萬元 | 2025-01-24 | 國資實物 |
GR2025SC1000098-2 | 會所花園住宅房產(chǎn)—武侯區(qū)晉陽巷2號2棟1單元16層3號 | 181.83萬元 | 2025-01-24 | 國資實物 |
GR2024SC1004924-2 | 四川省瀘川投資開發(fā)有限公司所持四川華蜀建設(shè)工程有限公司銀行貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 402.066萬元 | 2025-01-20 | 國資實物 |
GR2024SC1003544-3 | 川TJH686 | 0.815萬元 | 2025-01-26 | 國資實物 |
GR2024SC1003543-3 | 川TJH132 | 0.65萬元 | 2025-01-26 | 國資實物 |
GR2025SC1000095 | 樂山市金屬回收有限責(zé)任公司23臺報廢機動車整體轉(zhuǎn)讓 | 8.06萬元 | 2025-01-17 | 國資實物 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2024RZ011 | 金川集團鎳鈷有限公司增資擴股項目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴股 |
WL2025ZC003 | 甘肅中部物資儲運有限公司庫房電力系統(tǒng)維修改造采購項目 | 詳見公告 | 2024-12-30 | 代理采購服務(wù) |
WL2025GC006 | 酒泉交投商貿(mào)物流有限公司甘F6P025三菱牌小型普通客車轉(zhuǎn)讓公告(國資監(jiān)測編號GR2025GS1000107) | 3.7 | 2025-01-24 | 車輛 |
WL2025SW006 | 康縣農(nóng)商銀行袁鵬闊不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 80 | 2025-01-17 | 其他實物資產(chǎn) |
WL2025ZZ022 | 臨夏市百益時代廣場5-6層營業(yè)用房租賃公告 | 57.8 | 2025-01-17 | 企業(yè)招租服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241088-2 | (蒙AW9235)帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車1.8(內(nèi)蒙古大偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)車輛轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003592-2) | 1.035000 | 2025-01-20 | 二手車 |
N0109KQ250001 | 內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)黑龍貴石灰石礦采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號GR2025NM1000223) | 250.220000 | 2025-01-26 | 礦權(quán) |
N0109FCZZ250223 | 中國銀行股份有限公司烏蘭察布市分行11宗房產(chǎn)公開招租 | 詳見公告 | 2025-01-20 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FC250022 | 烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)新區(qū)王府路西側(cè)民生住宅小區(qū)22-1-202房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號GR2025NM1000210) | 22.843800 | 2025-01-20 | 房地產(chǎn) |
N0109GQ240075 | 內(nèi)蒙古國投旅游開發(fā)有限公司33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股權(quán) |
N0109GQ240090 | 察右后旗城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司70%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC000423 | 位于平頂山市姚電大道中段北側(cè)土地使用權(quán)及存貨、房屋建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等資產(chǎn) | 640.720000萬元 | 2025-01-20 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000422 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號1號樓11層29號房屋轉(zhuǎn)讓 | 332.528000萬元 | 2025-01-24 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000019 | 洛陽軸研科技有限公司擁有的三臺閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓項目 | 詳見公告 | 2025-01-23 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000084-0 | 河南鎏輝置業(yè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-02-12 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000083-0 | 河南中美鋁業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 面議 | 2025-02-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000082 | 河南豫資芯鑫實業(yè)有限公司40%股權(quán) | 463.000000萬元 | 2025-02-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02