山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SZZR240059 | 山東水發(fā)華夏家源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)及480.31萬元債權(quán) | 990.31(萬元) | 2024-11-26 | 股權(quán) |
ZLCQ240012 | 山東新方同創(chuàng)股權(quán)投資基金有限公司增資擴(kuò)股 | 500(萬元) | 2024-12-19 | 增資 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20145.8(萬元) | 2024-12-17 | 增資 |
ZLCQ240010 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20034.04(萬元) | 2024-12-17 | 增資 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 3691.41(萬元) | 2024-12-13 | 股權(quán) |
ZLCQ240013 | 濮陽龍城保安服務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 345(萬元) | 2024-12-12 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ24QH040116 | 黃河大通發(fā)電有限責(zé)任公司位于西寧市海湖新區(qū)寶豐綠洲20套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 2282.73萬元 | 2024-11-22 | 房產(chǎn) |
YQ24QH040116 | 青海德坤智慧物資有限公司所持有的一批機(jī)器設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 418.9845萬元 | 2024-11-07 | 設(shè)備 |
GZ24QH040114 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2024-11-06 | 實(shí)物 |
GZ24QH040115 | 青海鹽湖鎂業(yè)有限公司一批廢舊鉻磚公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2024-11-07 | 實(shí)物 |
YQ24QH040106 | 海南州恒基偉業(yè)光伏電力有限公司廢舊生產(chǎn)設(shè)備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1.9888萬元 | 2024-11-06 | 設(shè)備 |
YQ24QH040105 | 海南州恒基偉業(yè)光伏電力有限公司擬報廢處置18套南瑞逆變器公開轉(zhuǎn)讓公告 | 23.391萬元 | 2024-11-06 | 設(shè)備 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2024BA8A1247986 | 征集蒙頂山景區(qū)商業(yè)合作方 | 詳見公告 | 2024-11-25 | 資產(chǎn)招租 |
DSCQ20245D4F1247978 | 標(biāo)的1:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(5、7號)商業(yè)房屋 | 7.5848萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024EA8D1247977 | 標(biāo)的2:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(8號)商業(yè)房屋 | 2.8567萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024D6291247976 | 標(biāo)的3:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟8層1號(9號)商業(yè)房屋 | 3.7787萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024C3751247975 | 標(biāo)的4:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟9層1號(1號)商業(yè)房屋 | 7.0344萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
DSCQ2024C91E1247974 | 標(biāo)的5:遂寧市國開區(qū)明月路53號5棟9層1號(2號)商業(yè)房屋 | 5.0214萬元 | 2024-11-04 | 未知 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ240055 | 赤峰青鳥英才科技發(fā)展有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 132.600000 | 2024-11-05 | 股權(quán) |
N0109CL241057 | 一臺報廢車公開招選回收機(jī)構(gòu)(烏蘭察布市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)測鑒定站)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003300) | 0.130000 | 2024-11-05 | 二手車 |
N0109FCZZ249166 | 呼和浩特市錫林南路12號泓源大廈房產(chǎn)出租(年租金底價3504607元,租期10年)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003302) | 350.460700 | 2024-11-12 | 資產(chǎn)招租 |
N0109FC246319-3 | 烏蘭察布市集寧區(qū)城建投資開發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司第五批房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(三次掛牌) | 詳見公告 | 2024-11-12 | 房地產(chǎn) |
N0109CL241035 | (蒙G232N8)奧迪牌FV7241FCVTG 小型轎車 2.4L(內(nèi)蒙古通糧集團(tuán)協(xié)爾蘇國家糧食儲備庫有限公司)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003301) | 3.000000 | 2024-11-05 | 二手車 |
N0109GQ240062 | 內(nèi)蒙古包鋼軸承科技發(fā)展有限公司 55.56%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32024NM1000047) | 157.974000 | 2024-11-25 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000243 | 位于延津縣新長南線與通袁路交叉口西南角的土地一塊、三幢廠房(4號、5號、6號)及附屬、地面、圍墻等資產(chǎn) | 1800.000000萬元 | 2024-11-26 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000047 | 河南省云上教育科技有限公司30%股權(quán) | 45.000000萬元 | 2024-11-26 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000050-0 | 登封市康拓置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2024-11-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000245 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司設(shè)備車輛等實(shí)物資產(chǎn) | 94.700000萬元 | 2024-11-11 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000246 | 河南省水利第一工程局集團(tuán)有限公司一批報廢物資 | 93.370000萬元 | 2024-11-11 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000048 | 鄭州鄭博科技園區(qū)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 5028.598003萬元 | 2024-11-22 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02