山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項目 | 增資 | 18,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 214.52萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240030 | 撫州中設(shè)新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 360萬元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000897 | 遼寧中電國際貿(mào)易有限公司20%股權(quán) | 702 | 2025-01-20 | 批發(fā)業(yè) |
G32024BJ1000896 | 甘肅新安風(fēng)力發(fā)電有限公司30%股權(quán) | 1,209.132 | 2025-01-20 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024BJ1000895 | 甘肅潔源風(fēng)電有限責(zé)任公司6.5%股權(quán) | 3,205.14545 | 2025-01-20 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000206 | 重慶三川能源有限公司100%股權(quán)及149.5萬元債權(quán) | 286.2 | 2025-01-20 | 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
2024122000384 | 重慶承元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)18000萬元有限合伙份額(約占總份額24.63%) | 32700 | 2025-01-20 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225 | 重慶永榮機械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 2048.4893 | 2025-01-20 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000508 | 長江產(chǎn)業(yè)投資私募基金管理有限公司1.32%股權(quán) | 611.21346 | 2025-01-17 | 資本市場服務(wù) |
G32024SH1000507 | 天中云(河南)項目管理有限公司5%股權(quán) | 50.0165 | 2025-01-16 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000298 | 江蘇航天大為科技股份有限公司6917.5122萬股股份(占總股本的42.211%) | 74361.06 | 2025-01-16 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000232 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司3.28%股權(quán) | 11096.940000 | 2025-01-20 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000231 | 廣西華宏威建設(shè)工程有限公司11.9%股權(quán) | 162.780000 | 2025-01-20 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024GD0000173-4 | 云南富寧郎恒電力開發(fā)有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 7156.884100 | 2025-01-06 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_eea03c8dce714518a10b5d81a69c09ab | 廣東省石油企業(yè)集團深圳有限公司5%股權(quán) | 1985700.00元 | 2025-02-08 |
DISCLOSURE_d511ad63ceaa45f0955978dd8e6e8a20 | 湖南鏈信安科技有限公司20%股權(quán) | 3223460.00元 | 2025-01-17 |
DISCLOSURE_2e6cd47c8bab40f0908be82d41c2c588 | 廣州華銀康醫(yī)療集團股份有限公司7,081,200股股份(占公司1.967%股權(quán)) | 34896700.00元 | 2025-01-16 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02