標(biāo)的名稱 | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
15-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 6.0513萬元 | 6.485萬元 | 18 | |||
14-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 6.0513萬元 | 6.495萬元 | 19 | |||
13-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 30.2557萬元 | 32.58萬元 | 96 | |||
12-2020版中國熊貓普制銀幣金幣--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 1.9999萬元 | 2.1299萬元 | 13 | |||
11-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 6.0516萬元 | 6.5萬元 | 9 | |||
10-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 6.051萬元 | 6.5萬元 | 20 | |||
9-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 12.1037萬元 | 13.01萬元 | 38 | |||
8-黃色金屬--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202412) | 6.0509萬元 | 6.4909萬元 | 29 | |||
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |