項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZR240081H | 上海伊明化學(xué)科技有限公司15%國有股權(quán) | 191.051301萬元 | 2025-01-20 | 等待掛牌 |
ZBZR240123 | 廣饒廣濟(jì)堂藥業(yè)連鎖有限公司2%國有股權(quán) | 16.5萬元 | 2025-01-17 | 掛牌公告 |
ZBZR240124 | 山東國豐項(xiàng)目管理咨詢有限公司49%股權(quán) | 147萬元 | 2025-01-16 | 掛牌公告 |
SDZR240141 | 山東宏陽豆府機(jī)械設(shè)備有限公司41.1802%股權(quán) | 760.1425萬元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
SDZR240138 | 濟(jì)南勝悅投資管理有限公司20%國有股權(quán) | 412.2447萬元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
SDZR240139 | 長城數(shù)安(山東)安全科技有限公司20%國有股權(quán) | 5萬元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
SZZR240114 | 臨沂盛通建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司40%股權(quán) | 7.988萬元 | 2025-01-15 | 掛牌公告 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 214.52萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
SDZR240131 | 山東依智科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司17.50%國有股權(quán) | 1,840.62萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
SDZR240137 | 山東天元尚家裝飾工程有限公司30%股權(quán) | 540萬元 | 2025-01-13 | 掛牌公告 |
ZBZR240083H | 聊城安鑫砼業(yè)有限公司19.5%國有股權(quán) | 1,759.71萬元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
SZZR240048H | 日照醫(yī)藥配送服務(wù)有限公司100%國有股權(quán)及216.431143萬元債權(quán) | 733.1萬元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
SDZR240055H | 濟(jì)南東虞置業(yè)開發(fā)有限公司100%國有股權(quán) | 2,097.4萬元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
MYCQ240030 | 泰安金達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 38,500萬元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
SDZR240135 | 濟(jì)南金泉礦業(yè)有限公司45%國有股權(quán) | 4,500萬元 | 2025-01-09 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02