編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴股 | 1,000萬元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責任公司增資項目 | 18,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240027 | 水發(fā)水電有限公司增資擴股 | 39,000萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農(nóng)業(yè)集團有限公司增資擴股 | 10,000萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240026 | 山東水發(fā)水務有限公司增資擴股 | 20,000萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240024 | 水發(fā)港航有限公司增資擴股 | 100,000萬元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240020 | 濟南鵲華城更建設投資有限公司增資擴股 | 34,285.72萬元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜銀座配送有限公司增資項目 | 16,689.8032萬元 | 2025-01-03 | 掛牌公告 |
ZLCQ240018 | 山東水利置業(yè)有限公司增資擴股 | 50,000萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎軟件股份有限公司增資擴股項目 | 3,000萬元 | 2024-12-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓數(shù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴股 | 5,000萬元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240011 | 濟南舜涵建設發(fā)展有限公司增資擴股 | 20,145.8萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
ZLCQ240010 | 濟南舜盟建設發(fā)展有限公司增資擴股 | 20,034.04萬元 | 2024-12-24 | 掛牌公告 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02