項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SSZC240199H3 | 山東昌邑石化有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 408,492.05萬元 | 2024-12-26 | 正在報價 |
FMZC230039H2 | 劉彩虹集資詐騙一案所涉及的存放于鄒城市三里營以及南屯兩處倉庫內(nèi)的家紡及其他資產(chǎn)一宗 | (實物)資產(chǎn) | 100.28192萬元 | 2025-01-06 | 正在報價 |
SSZC240243 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權(quán) | (實物)資產(chǎn) | 1,489.6萬元 | 2025-01-24 | 正在報價 |
SSZC240194H3 | 山東華星石油化工集團有限公司破產(chǎn)涉及的全部資產(chǎn)(除部分報廢設(shè)備外) | (實物)資產(chǎn) | 444,917.326萬元 | 2024-12-24 | 正在報價 |
SSZC240193H3 | 山東華星石油化工集團有限公司破產(chǎn)涉及的部分報廢設(shè)備 | (實物)資產(chǎn) | 1,606.097萬元 | 2024-12-24 | 正在報價 |
SSZC240196H3 | 正和集團股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 323,169.6萬元 | 2024-12-24 | 正在報價 |
SSZC210243H3 | 車牌號為魯HNP458小型轎車一輛 | (實物)資產(chǎn) | 0.86704萬元 | 2024-12-23 | 正在報價 |
SSZC220183H202H2 | 魯QB09T7奔馳 350WDDNG5EB一輛 | (實物)資產(chǎn) | 12.5004萬元 | 2024-12-30 | 正在報價 |
SSZC230104H10 | 山東魯峰專用汽車有限責(zé)任公司、泰安通遠機械有限公司兩家公司實質(zhì)合并破產(chǎn)涉及的資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 10,255.4萬元 | 2024-12-27 | 正在報價 |
SSZC240231H | 山東津宜潤德面業(yè)有限公司等五家關(guān)聯(lián)公司破產(chǎn)清算涉及的房屋建筑物、構(gòu)筑物及附屬設(shè)施、機器設(shè)備、無形資產(chǎn)等資產(chǎn),溫州商城門市房、貨幣資金不在本次處置范圍內(nèi) | (實物)資產(chǎn) | 2,630.107593萬元 | 2024-12-25 | 正在報價 |
SSZC240218H | 廣西壯族自治區(qū)憑祥市北大路301號萬和福龍苑11幢1單元101號不動產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 13.1136萬元 | 2024-12-25 | 正在報價 |
SSZC240241 | 福建省泉州市安溪兩處房產(chǎn)及部分家電 | (實物)資產(chǎn) | 269.92萬元 | 2024-12-26 | 正在報價 |
SSZC240240 | 泗水泉潤養(yǎng)殖有限公司10筆應(yīng)收賬款 | (實物)資產(chǎn) | 1,418.277709萬元 | 2024-12-24 | 正在報價 |
SSZC240224H | 山東泗水信德鋁材有限公司名下土地使用權(quán)、地上建筑物及附屬物、機器設(shè)備、其他資產(chǎn)等資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 251.958萬元 | 2024-12-30 | 正在報價 |
SSZC24023907 | 高密市醴泉街道昌安大道北1299號2幢15號營業(yè)房--高密市醴泉街道昌安大道北1299號2幢營業(yè)房資產(chǎn)包 | (實物)資產(chǎn) | 44.8944萬元 | 2025-01-21 | 正在報價 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02