項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240240H2 | 泗水泉潤(rùn)養(yǎng)殖有限公司10筆應(yīng)收賬款 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 726.15819萬(wàn)元 | 2025-02-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250017 | 少女素描圖一幅 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 8.4萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240222H1 | 泗水縣城區(qū)泗水全民健身廣場(chǎng)1號(hào)樓1單元302號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 25.2384萬(wàn)元 | 2025-02-28 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240193H8 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的部分報(bào)廢設(shè)備 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 948.384萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240194H7 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司破產(chǎn)涉及的全部資產(chǎn)(除部分報(bào)廢設(shè)備外) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 360,383.034萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240196H7 | 正和集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 290,852.64萬(wàn)元 | 2025-02-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240227H | 鄒城市水潤(rùn)渲健康養(yǎng)生咨詢有限公司破產(chǎn)清算涉及的實(shí)物資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.43萬(wàn)元 | 2025-02-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240226H | 鄒城市佳諾工貿(mào)有限公司所持有的一枚注冊(cè)商標(biāo)(注冊(cè)號(hào):19109685) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.236萬(wàn)元 | 2025-02-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240225H | 鄒城市佳諾工貿(mào)有限公司所屬資產(chǎn)包(土地使用權(quán)、建筑物、地上附著物等資產(chǎn)) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,799.7萬(wàn)元 | 2025-02-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250016 | vivo 手機(jī)一部、榮耀手機(jī)一部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0518萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250015 | LV 斜挎包1個(gè) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.6662萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250014 | GUCCI 斜挎包1個(gè) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.4423萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250013 | OMEGA 手表1個(gè) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.2618萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250012 | 卡地亞戒指兩枚 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.7364萬(wàn)元 | 2025-02-27 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240157H3 | 山東世拓利豐化學(xué)科技股份有限公司破產(chǎn)清算涉及的部分機(jī)器設(shè)備及電子設(shè)備資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10.6328萬(wàn)元 | 2025-02-19 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02