寶馬WBA4D910浙A363LT--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機動車
圍觀數(shù):27轉(zhuǎn)讓底價: 15.02萬元 | |
項目編號:SWZC24090804 | 保證金: 2.5萬元 |
保證金支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬 | |
轉(zhuǎn)讓方: 寶鼎科技股份有限公司 | 掛牌起止日期:2024-09-29至2024-12-25 | 競價開始時間:2024-09-29 08:00:00 | 連續(xù)報價開始時間:2024-12-26 10:30:00 |
點擊此處查看報名操作指引,點擊此處查看 《資產(chǎn)受讓須知與承諾》
標的基本信息
項目編號 | SWZC24090804 | 監(jiān)測編號 | GR2024SD1001955 |
標的名稱 | 寶馬WBA4D910浙A363LT--寶鼎科技股份有限公司所屬7輛機動車 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 15.02萬元 |
掛牌日期 | 2024-09-29 | 掛牌截止日期 | 2024-12-25 |
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||
中介機構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準日 | 2024-04-30 |
評估結(jié)果(萬元) | 15.02 | 備案單位 | 山東金都國有資本投資集團有限公司 |
機動車具體信息 | |||
標的狀態(tài) | 閑置 | ||
機動車品牌 | 寶馬牌 | 車牌號碼 | 浙A363LT |
車架號 | WBA4D9104HG765303 | 權(quán)證 | 330018745653 |
登記日期 | 2017-01-18 | 顏色 | 藍 |
排量(ml) | 1998 | 數(shù)量 | 1 |
行駛里程數(shù)(萬公里) | 1.2742 | 年檢至 | 2025-01-31 |
詳細信息 |
寶馬WBA4D910轎車,車牌號碼:浙A363LT ,車輛車身藍色,車架號為: WBA4D9104HG765303,發(fā)動機號為:17049726B48B20B,排量1998ML,初次登記日期為2017年1月18日,權(quán)屬證號330018745653。目前存放于杭州市臨平區(qū)寶鼎科技股份有限公司廠區(qū)內(nèi),截止評估基準日已行駛里程1.2742萬公里。無大修情況,已購入機動車交通事故強制險及綜合商業(yè)保險,保險截至2024年12月09日。 |
交易條件
掛牌開始日期 | 2024-09-29 |
掛牌公告期 | 10 個工作日 |
是否自動延牌 | 是 |
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時,征集到的意向受讓方少于等于(0)個意向受讓方,按照(5)個工作日為一個延長周期,最多延長(10)個周期 |
價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:自本項目《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款和基礎服務費一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是 (放棄或不涉及) |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、本次擬處置的七輛車,其中的三輛奧迪牌轎車(浙A3DP75、浙A3ZX52、浙A1RT92)、一輛寶馬牌轎車(浙A363LT)、兩輛別克轎車(浙A6T3A2、浙A6Q8T7)、一輛賓利牌轎車(浙A2V8Y5)證載車主均為寶鼎重工有限公司。委托人寶鼎科技股份有限公司與寶鼎重工有限公司為關(guān)聯(lián)單位,上述車輛均為寶鼎科技股份有限公司出資購買,實際產(chǎn)權(quán)屬于寶鼎科技股份有限公司。 2、標的車輛均按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對車輛所作出的說明及相關(guān)資料均是對標的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對車輛品質(zhì)的任何擔保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標的移交的憑據(jù)。 3、看貨聯(lián)系人:陳先生,聯(lián)系電話:15154535026。 4、過戶地不限,意向受讓方須自行了解遷入地車輛限購及指標管理政策,如成交后因受讓方原因不能辦理過戶的由受讓方承擔一切損失與責任。 5、車輛必須過戶,過戶地不限,過戶后轉(zhuǎn)受讓雙方才能進行車輛移交;如車輛過戶外遷,出檔前禁止離開車輛所在地。 6、標的車輛移交前車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失及法律糾紛由轉(zhuǎn)讓方承擔;標的車輛移交后車輛發(fā)生的一切違章、違法、交通事故、意外事故等,由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失及法律糾紛由受讓方自行承擔。為完成標的車輛移交涉及的一切費用由受讓方自理。自標的車輛辦理完過戶手續(xù)后,轉(zhuǎn)讓方便不負責標的車輛的保管。 7、如車輛成交后年檢、保險過期由買受人自行辦理,費用自理。保險不支持變更、過戶。 8、機動車無租賃抵押情況;無重大事故和瑕疵情況。 9、標的車輛車牌號碼不在轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 10、其他重大事項詳見天興評報字(2024)第1193號《資產(chǎn)評估報告》。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了現(xiàn)場考察并全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認可轉(zhuǎn)讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,自被確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,逾期不簽訂,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方主張違約責任。 3、意向受讓方須承諾,自本項目《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將交易價款和基礎服務費一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方須承諾,自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起5個工作日內(nèi)憑相關(guān)交易證明和受讓方主體資格證明赴轉(zhuǎn)讓方指定地點辦理交接手續(xù)。逾期不辦理的,受讓方應支付由此產(chǎn)生的費用,并承擔本標的物可能發(fā)生的損毀、滅失等后果。 5、意向受讓方須承諾,同意產(chǎn)權(quán)中心自出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6、意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓為按標的現(xiàn)狀交接,受讓方同意按照標的資產(chǎn)實體現(xiàn)狀接收標的。行駛里程、修理記錄、環(huán)保排放標準、事故及瑕疵等相關(guān)信息僅供參考。 7、意向受讓方須承諾,自行辦理車輛過戶過程中涉及的保險及年審等手續(xù),并承擔由此產(chǎn)生的所有費用(含補交的費用)。具體費用情況須由意向受讓方至相關(guān)單位自行查詢。 8、意向受讓方須承諾,已充分了解標的資產(chǎn)的情況,同意交易完成后在辦理標的資產(chǎn)的過戶過程中,轉(zhuǎn)讓方僅以提供現(xiàn)有資料為其應盡的協(xié)助配合義務,其他事宜均應由受讓方辦理,轉(zhuǎn)讓方不承擔標的資產(chǎn)過戶不能的法律風險。如若因政府相關(guān)部門或其他不可歸咎于轉(zhuǎn)讓方的因素導致標的資產(chǎn)完成權(quán)屬變更的日期過于遲延,受讓方不得向轉(zhuǎn)讓方主張承擔未履行協(xié)助配合義務的違約責任。 9、意向受讓方須承諾,已自行了解遷入地車輛限購及指標管理政策。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 動態(tài)報價 |
報價方式 | 多次正向 |
處置方案 | 每個標的都單獨征集意向受讓方 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 無 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 |
保證金交納規(guī)則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為2.5萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證事項 | 受讓方應按約定與轉(zhuǎn)讓方簽署《資產(chǎn)交易合同》,并按規(guī)定交納交易費用。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寶鼎科技股份有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 浙江省杭州余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | ||
法定代表人 | 張旭峰 | 注冊資本 | 42796.0242萬元人民幣 | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |||
內(nèi)部決策情況 | 股東會決議 | 聯(lián)系方式 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02