標(biāo)的名稱 | 天津市長(zhǎng)蘆智美數(shù)碼技術(shù)有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | ZS2023122828 | 掛牌價(jià)格 | 面議 |
標(biāo)的類別 | 股權(quán) | 掛牌起始日期 | 2023-12-28 |
項(xiàng)目狀態(tài) | 招商 | 掛牌期滿日期 | 長(zhǎng)期 |
所在地區(qū) | 天津市 市轄區(qū) | 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介
單位:萬(wàn)元 | ||||
企業(yè)名稱 | 天津市長(zhǎng)蘆智美數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 持股比例 | 100% | |
項(xiàng)目所在地 | 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃海路229號(hào) | 注冊(cè)資本 | 524 | |
行業(yè)分類 | 科技推廣服務(wù)業(yè)(7590) | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前五位) | 持股比例% | ||
中國(guó)三安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 100% | |||
最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計(jì) | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
7555.92 | -388.87 | 370.50 | 0.10 | |
基本情況 | 包括但不限于下列情況: 1.公司概況:天津市長(zhǎng)蘆智美數(shù)碼技術(shù)有限公司位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃海路229號(hào),公司成立于1998年12月,原經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)是包裝印刷品印刷、圖文制作和防偽印刷等業(yè)務(wù),是中國(guó)三安建設(shè)集團(tuán)有限公司的全資控股公司。公司資產(chǎn)主要包括;土地使用權(quán)面積35000平米,屬于工業(yè)用地,使用期限到2053年,地上建筑有合計(jì)建筑面積為12584.7平米的工業(yè)廠房?jī)勺秃嫌?jì)建筑面積12781.45的辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓兩座,公司無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商譽(yù)。 2.主要業(yè)務(wù):科技推廣和技術(shù)服務(wù) 3.投資亮點(diǎn):公司位于東區(qū)主干道,新建的生產(chǎn)辦公和生活場(chǎng)所充足,設(shè)施齊全 4.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):目前無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù) 5.行業(yè)地位:目前無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù) |
標(biāo)的圖片
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02